A janela de transferências de verão de 2026 foi oficialmente encerrada nas principais ligas europeias, o que torna este o momento ideal para revisar os principais reforços desta janela.

Confira a lista global dos 20 principais jogadores contratados, liderada por Enzo Fernández como a contratação recorde da janela, por €145 milhões, com seis jogadores ultrapassando a marca dos nove dígitos (€100 milhões ou mais) em taxa de transferência.
Top 20 Transferências Globais da Temporada 2026/27 (Fonte dos dados: Transfermarkt):
| Posição | Jogador | Taxa de Transferência | De | Para | Idade / Nacionalidade / Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Fernández | €145m | Chelsea | Manchester City | meio-campista argentino de 25 anos |
| 2 | Morgan Rogers | €138m | Aston Villa | Chelsea | meio-campista inglês de 24 anos |
| 3 | Elliot Anderson | €135m | Nottingham Forest | Manchester City | meio-campista inglês de 23 anos |
| 4 | Bradley Barcola | €125m | PSG | Liverpool | atacante francês de 23 anos |
| 4 | Yan Diomande | €125m | RB Leipzig | Real Madrid | atacante marfinense de 19 anos |
| 6 | Sandro Tonali | €108m | Newcastle United | Tottenham Hotspur | meio-campista italiano de 26 anos |
| 7 | Mateus Fernandes | €99m | West Ham United | Tottenham Hotspur | meio-campista português de 22 anos |
| 8 | Ayyoub Bouaddi | €95m | Lille | Manchester City | meio-campista marroquino de 18 anos |
| 9 | Savinho | €87.7m | Manchester City | Tottenham Hotspur | atacante brasileiro de 22 anos |
| 10 | Bruno Guimarães | €87.5m | Newcastle United | Arsenal | meio-campista brasileiro de 28 anos |
| 11 | Anthony Gordon | €80m | Newcastle United | Barcelona | atacante inglês de 25 anos |
| 12 | Carlos Baleba | €75.9m | Brighton | Manchester United | meio-campista camaronês de 22 anos |
| 13 | Gonçalo Ramos | €74m | PSG | AC Milan | atacante português de 25 anos |
| 14 | Iliman Ndiaye | €70m | Everton | Manchester City | atacante senegalês de 26 anos |
| 15 | Crysencio Summerville | €64.5m | West Ham United | Al-Hilal | atacante holandês de 24 anos |
| 16 | Jérémy Jacquet | €63.6m | Rennes | Liverpool | zagueiro francês de 21 anos |
| 17 | Tijjani Reijnders | €61m | Manchester City | Al-Qadsiah | meio-campista holandês de 28 anos |
| 18 | Maxence Lacroix | €60.7m | Crystal Palace | Chelsea | zagueiro francês de 26 anos |
| 19 | Rodri | €60m | Manchester City | Barcelona | meio-campista espanhol de 30 anos |
| 19 | Jan Paul van Hecke | €60m | Brighton | Tottenham Hotspur | zagueiro holandês de 26 anos |
| 19 | Johan Manzambi | €60m | SC Freiburg | Aston Villa | meio-campista suíço de 20 anos |
| 19 | Matias Fernandez-Pardo | €60m | Lille | Newcastle United | atacante belga de 21 anos |




